<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Area80</title>
	<link>http://www.area80.net</link>
	<description>Online Media Creation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 09:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Online Game project &#8211; Possibilities Testing</title>
		<description><![CDATA[เกมส์โปรเจคของเราที่กำลังอยู่ในช่วงทดลอง ทดสอบความเป็นไปได้ของระบบ และงานดีไซน์ นี่คือความคืบหน้าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา งานออกแบบ เริ่มจากโปรแกรมสำหรับสร้างฉากที่นำ Pattern หลากหลายรูปแบบมาประกอบกัน ซึ่งแต่ละลายจะมีจำนวนถึง 16 ภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถสร้างฉากได้ทุกแบบที่ต้องการ รวมทั้งมีการทำ Speed Test สำหรับ สร้างฉากที่กว้างได้ถึง 6000 pixels ซึ่งสามารถเล่นในเฟชบุคได้แบบลื่นๆ นี่คือตัวอย่างของพื้นที่ออกแบบ ในช่วงแรก ซึ่งแม้จะยังไม่สมบูรณ์ดี แต่ก็แสดงให้เห็นถึงรายละเอียด และพลังของ Designer ได้เป็นอย่างดี เซทแรกออกแบบโดยหมวย เซทที่สองออกแบบโดยจุม โปรแกรมสร้างพื้น โปรแกรมสำหรับสร้างพื้น ซึ่งสามารถสร้างฉากได้ตามจินตนาการของดีไซน์เนอร์ โดยที่โจทก์ก็คือ ต้องไม่กระตุก เล่นได้แม้เครื่องจะเก่า และที่สำคัญคือต้องโหลดเร็ว แม้จะมีขนาดถึง 6000 pixels ก็ตาม ซึ่งตัวนี้สอบผ่านทั้งหมด Engine by EXIT โปรแกรมสำหรับจัดการกับวัตถุในฉาก โปรแกรมสร้างฉากอีกตัวก็คือโปรแกรมจัดการกับวัตถุในฉาก ซึ่งวัตถุที่ใช้จะมีทั้งวัตถุ 3 มิติที่นำมาลงสีทับ รวมทั้งวัตถุที่วาดขึ้นมาเลย ซึ่งจะให้คนสร้างฉากสลับโหมดไปมาระหว่างทำสีพื้น และ วางของในฉาก [...]]]></description>
		<link>http://www.area80.net/blog/details/online-game-project-testing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dry the River Horses</title>
		<description><![CDATA[เพลงเพราะ ๆ โปรสเตอร์ปากสีแดงกับมิวสิควีดีโอที่ผู้หญิงกับผู้ชายวิ่งกอดกัน คงไม่ทำให้ชาวโลกต้องจับจ้องในตัวคุณ Horses เป็นช็อตฟิมล์โปสเตอร์ ของวง Dry the River จากมาหานครlondon Dry the River Horsesเป็นเรื่องราวของขั้นตอนการผลิตโปสเตอร์ม้าในรูปแบบสามมิติ ที่ใครเห็นก็จะต้องเหลี่ยวมอง โปสเตอร์ชิ้นนี้เป็นผลงานของ Xavier Barrade จาก foamagency ซึ่งมีผลงานเจ๋ง ๆ มากมาย ซึ่งในส่วนของโปสเตอร์ชิ้นนี้เป็นผลงานที่ผลิตจากสองมือหนึ่งใจทั้งหมด ตั้งแต่การซิลสกรีน การทำม้าสามิติจากกระดาษตัดแปะกันอย่างสนุกมือโดยเริ่มสเกตแบบม้า จากโปรแกรม Google Sketchup เพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกัน รวมถึงการไปติดตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดในการทำงานชิ้นนี้ใช้เวลาถึง 35 ชั่วโมงเลยทีเดียว ต้องยอมรับว่าพี่เค้าเจ๋งมากจริง ๆ และผลที่ได้มันก็เกินที่จะคุ้มเพราะอย่างน้อยมันก็ทำให้เราต้องหลงรักเพลงของ Dry the River เลยทีเดียว]]></description>
		<link>http://www.area80.net/blog/experience-blog/creative/details/dry-the-river-horses/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Evolution of Mobile</title>
		<description><![CDATA[ไม่น่าเชื่อว่า ทุกวันนี้ เราสามารถ สร้างความบันเทิงผ่าน กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยม  ที่เรียกว่าโทรศัพได้อย่างที่เราก็แทบจะตามไม่ทัน “The Evolution off Mobile” เป็นผลงานของ the found collective ที่ทำให้กับ VODAFONE โดยวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวของโทศัพท์ โดยผ่านเทคนิค PROJECTION MAPPING ซึ่งเราคงจะเคยเห็นมาบ้างแล้วจาก PROJECT ใหญ่ ๆ หลาย ๆ งานในที่นี้เป็นการฉายภาพกราฟฟิค ลง บนพื้นกับโทรศัพท์สีขาว กราฟฟิค และซาวด์ดนตรี ทำออกมาได้เฟี้ยวมาก ๆ ต้องขอบอกว่าเจ๋งมา เทคนิคนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตึกใหญ่ ๆ เท่านั้น พื้นที่เล็ก ๆ ก็ทำได้เช่นกัน และก็เจ๋งไม่แพ้กันด้วย &#160;]]></description>
		<link>http://www.area80.net/blog/experience-blog/creative/details/the-evolution-off-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The &#8220;Hello, World&#8221; of Google Maps Javascript v3</title>
		<description><![CDATA[&#160;ใน tutorial นี้พูดถึงการนำ google map มาใส่ในหน้าเวปของเรา โดยใช้ Google Maps Javascript API V3 ซึ่งสามารถปรับแต่งได้เยอะพอสมควรเลยเลยทีเดียว (แถมจัด Document เป็นหมวดหมู่อ่านเข้าใจง่ายอีกด้วย) เรามาเริ่มจาก basic การนำ map default ขึ้นมาแสดง และให้ไปแสดงแผนที่ ณ ที่ตั้งที่เราต้องการ ในตัวอย่างเป็นที่ตั้งของ Area80 ของเราครับ เผื่อใครจะมาหาเราก็ตาม google map อันนี้มาง่ายๆ เลย : ) ดูโค๊ดสำเร็จก่อนครับ เดี๋ยวค่อยมาดูว่า ส่วนไหนทำงานอย่างไร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [...]]]></description>
		<link>http://www.area80.net/blog/details/the-hello-world-of-google-maps-v3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>StyledMapType &amp; Control Options Google Maps</title>
		<description><![CDATA[ใครว่าการเปลี่ยนโลกทั้งใบนั้นยาก ลองมาอ่าน tutorial นี้ครับจะรู้ว่าการเปลี่ยนสีแผนที่โลกมันง่ายนิดเดียว&#8230; บางทีสีของแผนที่ Google Map ก็ไม่เข้ากับ theme ของงานเรา designer ของเราก็เลยคิดจะทำ map กรุงเทพขึ้นมาเองเพื่อที่จะได้สีที่ตรงกับงาน (แต่มันเยอะไปป๊ะ!!!) จึงเป็นหน้าที่ของ programmer ที่จะช่วยให้ฝันของ designer ให้เป็นจริง ซึ่ง Google ก็เตรียม api ไว้สานฝัน designer ให้เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะทำใน tutorial นี้คือเปลี่ยนสีส่วนต่างๆของแผนที่ และจัดวาง Controls ใหม่ ถ้าใครยังไม่เคยใช้ Google Map API ลองศึกษาเบื้องต้นก่อน ส่วนใครที่พร้อมแล้วไปดูโค๊ดสำเร็จกันก่อนเลยครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [...]]]></description>
		<link>http://www.area80.net/blog/details/googlemap_basi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Translate Your Facebook Application</title>
		<description><![CDATA[มีงานบางงานของเราที่ต้องออกแบบทั้งสองภาษา แต่เนื่องด้วยบางจุดนั้นไม่เอื้ออำนวยต่อการวาง copies 2 ภาษา อีกทั้งเราเห็นว่าเว็บการวางปุ่มเปลี่ยนภาษาไว้ด้านบนก็ดูล้าสมัยเสียแล้ว โชคดีที่งานส่วนใหญ่ของเราต้องใช้ Facebook เป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น และโชคดีอีกอย่างที Facebook นั้นส่งข้อมูลเรื่องภาษาที่ user แต่ละคนใช้ ให้เราตั้งแต่ Login เลยทีเดียว ไม่ว่าจะใช้ Facebook Connect Login ด้วยวิธีไหน สิ่งที่ได้รับกลับมาเสมอโดยไม่ต้องขอ Permission เพิ่มเติมคือตัวแปรที่ชื่อ locale locale จะบอกให้เรารู้ว่า user เป็นคนชาติไหน และใช้ภาษาอะไร โดยใช้ ISO Language and Country Code ซึ่งจะส่งมาในรูปแบบ &#8220;en_US&#8221;, &#8220;th_TH&#8221; หรือ &#8220;en_TH&#8221; ก็ได้ โดยถึงแม้จะมีทั้งตัวใหญ่และเล็ก แต่ ISO ตัวนี้ไม่ได้ case sensitive ซึ่งความหมายของมันเรียงตามลำดับคือ ภาษา และ ประเทศ หรือ ภาษา_ประเทศ [...]]]></description>
		<link>http://www.area80.net/blog/details/translate-your-facebook-application/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DSLR to Facebook Photobooth</title>
		<description><![CDATA[Have you ever thought that how cool it would be if the event photographer can take attendee picture with DSLR camera, and then upload it on Facebook automatically and immediately? This campaign has come with a pack with the iPad registration system. You only have to login into your Facebook at the registration desk, then [...]]]></description>
		<link>http://www.area80.net/works/experience/rias/details/dslr-to-facebook-photobooth/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smirnoff Bangkok Remix</title>
		<description><![CDATA[Bangkok Remix by Smirnoff is another Facebook campaign Area80 has created. On this campaign, users will enjoy with the music and sound that Montonjira, presenter, has mixed and broadcast out to the website. Also, they can collect the score to win the ticket to ‘Bangkok Remix’ event. On this project, Area80 has designed and created [...]]]></description>
		<link>http://www.area80.net/works/experience/web-application/details/smirnoff-bangkok-remix/</link>
			</item>
	<item>
		<title>100 Missing Friends</title>
		<description><![CDATA[This is another great campaign from 100 pipers, Adapter Co.,Ltd has an idea to help users bring back their lost friends by upload their photos into the website and 100 piper will broadcasting them as a VDO for you. To blend photos to the VDO, we created 3D space for every scene and use motion [...]]]></description>
		<link>http://www.area80.net/works/details/100-missing-friends/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CP Facebook Game</title>
		<description><![CDATA[This is an advertising game called “CP roasted chicken with sauce”. It’s an easy fun game that player has to feed our presenter, Tui, with “CP roasted chicken with sauce”. Player has to be so fast and accurate enough to collect the score as high as they can to compete with their Facebook friends. On [...]]]></description>
		<link>http://www.area80.net/works/details/cp-facebook-game/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

